SpaghettiWaves is inspired by hurricane spaghetti models, which visualize the uncertainty in storm tracks. By applying this concept to surf forecasting, SpaghettiWaves aims to provide quantitative bounds and probabilistic estimates for both short-term and long-range forecasts, offering surfers a clearer understanding of the potential range of wave conditions. We plan video discussions of swell events in the future to promote the use.
DateTime | Surf(ft) | Max Period (s) | Wave Dir | Chop Index | Wind(kt) | Wind Dir |
---|---|---|---|---|---|---|
Sat 08 11pm | 1.5 | 6.5 | S | 3 | 12 | SW |
Sun 09 12am | 1.5 | 6.5 | S | 2 | 11 | NW |
Sun 09 01am | 1.4 | 6.5 | S | 2 | 13 | NNW |
Sun 09 02am | 1.4 | 6.5 | S | 1 | 15 | NNE |
Sun 09 03am | 1.2 | 6.4 | S | 2 | 11 | NNW |
Sun 09 04am | 1.2 | 9.3 | ESE | 2 | 14 | NNW |
Sun 09 05am | 1.3 | 9.4 | ESE | 3 | 17 | NNW |
Sun 09 06am | 1.5 | 4.9 | ENE | 4 | 18 | N |
Sun 09 07am | 1.7 | 5.1 | ENE | 4 | 18 | N |
Sun 09 08am | 1.8 | 5.4 | E | 5 | 17 | N |
Sun 09 09am | 1.9 | 5.5 | E | 6 | 18 | NE |
Sun 09 10am | 1.8 | 5.6 | ESE | 6 | 17 | NE |
Sun 09 11am | 1.7 | 5.6 | ESE | 6 | 17 | NE |
Sun 09 12pm | 1.6 | 5.7 | SE | 5 | 17 | NE |
Sun 09 01pm | 1.5 | 5.7 | SE | 5 | 18 | NE |
Sun 09 02pm | 1.5 | 5.6 | SE | 4 | 15 | NE |
Sun 09 03pm | 1.5 | 5.6 | SE | 4 | 14 | NNE |
Sun 09 04pm | 1.5 | 8.8 | ESE | 3 | 11 | NNE |
Sun 09 05pm | 1.6 | 8.7 | ESE | 2 | 7 | NE |
Sun 09 06pm | 1.6 | 8.7 | ESE | 2 | 4 | ENE |
Sun 09 07pm | 1.6 | 8.7 | ESE | 1 | 6 | N |
Sun 09 08pm | 1.5 | 8.6 | ESE | 1 | 6 | NE |
Sun 09 09pm | 1.5 | 8.6 | ESE | 1 | 5 | ENE |
Sun 09 10pm | 1.5 | 8.5 | ESE | 1 | 6 | ENE |
Sun 09 11pm | 1.4 | 8.5 | ESE | 2 | 6 | E |
Mon 10 12am | 1.4 | 8.4 | ESE | 2 | 8 | ENE |
Mon 10 01am | 1.4 | 8.4 | ESE | 2 | 8 | ENE |
Mon 10 02am | 1.5 | 8.3 | ESE | 2 | 5 | E |
Mon 10 03am | 1.5 | 8.3 | ESE | 2 | 10 | NE |
Mon 10 04am | 1.4 | 8.3 | ESE | 2 | 6 | E |
Mon 10 05am | 1.3 | 8.3 | ESE | 3 | 7 | ENE |
Mon 10 06am | 1.2 | 8.6 | ESE | 3 | 8 | ENE |
Mon 10 07am | 1.2 | 8.5 | ESE | 4 | 10 | ENE |
Mon 10 08am | 1.5 | 4.0 | E | 5 | 11 | ENE |
Mon 10 09am | 1.8 | 4.4 | E | 6 | 12 | NE |
Mon 10 10am | 2.2 | 4.8 | ESE | 7 | 14 | ENE |
Mon 10 11am | 2.7 | 5.2 | ESE | 7 | 18 | ENE |
Mon 10 12pm | 3.1 | 5.6 | SE | 8 | 17 | NE |
Mon 10 01pm | 3.7 | 5.9 | SE | 9 | 19 | NE |
Mon 10 02pm | 4.3 | 6.2 | ESE | 9 | 20 | NE |
Mon 10 03pm | 5.0 | 6.4 | ESE | 9 | 17 | ENE |
Mon 10 04pm | 5.5 | 6.8 | ESE | 10 | 8 | ENE |
Mon 10 05pm | 5.9 | 7.0 | ESE | 10 | 9 | NE |
Mon 10 06pm | 6.0 | 7.2 | ESE | 10 | 13 | ENE |
Mon 10 07pm | 6.0 | 7.5 | ESE | 10 | 19 | ENE |
Mon 10 08pm | 5.9 | 7.7 | ESE | 10 | 20 | ENE |
Mon 10 09pm | 5.8 | 7.7 | ESE | 10 | 20 | ENE |
Mon 10 10pm | 5.7 | 7.7 | ESE | 10 | 22 | NNE |
Mon 10 11pm | 5.7 | 7.6 | ESE | 10 | 23 | N |
Tue 11 12am | 5.7 | 7.7 | ESE | 10 | 27 | NNE |
Tue 11 01am | 5.8 | 8.0 | ESE | 10 | 25 | N |
Tue 11 02am | 5.9 | 8.2 | ESE | 10 | 23 | N |
Tue 11 03am | 5.9 | 8.3 | ESE | 10 | 24 | N |
Tue 11 04am | 5.8 | 8.3 | ESE | 10 | 24 | N |
Tue 11 05am | 5.7 | 8.5 | ESE | 10 | 23 | N |
Tue 11 06am | 5.5 | 8.5 | ESE | 9 | 21 | N |
Tue 11 07am | 5.3 | 8.4 | ESE | 7 | 21 | NNW |
Tue 11 08am | 5.1 | 8.4 | ESE | 6 | 20 | NNW |
Tue 11 09am | 4.8 | 8.5 | ESE | 4 | 19 | NNW |
Tue 11 10am | 4.6 | 8.7 | ESE | 3 | 17 | NNW |
Tue 11 11am | 4.3 | 8.8 | E | 2 | 14 | NNW |
Tue 11 12pm | 4.0 | 9.0 | E | 1 | 12 | NNW |
Tue 11 01pm | 3.7 | 9.0 | E | 0 | 9 | NNW |
Tue 11 02pm | 3.5 | 9.1 | E | 0 | 8 | NNW |
Tue 11 03pm | 3.3 | 9.2 | E | 0 | 7 | NNW |
Tue 11 04pm | 3.1 | 9.2 | E | 0 | 7 | NW |
Tue 11 05pm | 3.0 | 9.3 | E | 0 | 8 | NW |
Tue 11 06pm | 2.9 | 9.4 | E | 0 | 7 | NNW |
Tue 11 07pm | 2.9 | 9.4 | E | 0 | 5 | NW |
Tue 11 08pm | 2.9 | 9.5 | E | 0 | 8 | WSW |
Tue 11 09pm | 2.8 | 9.6 | E | 0 | 8 | WSW |
Tue 11 10pm | 2.8 | 9.6 | E | 0 | 8 | WSW |
Tue 11 11pm | 2.7 | 9.6 | E | 0 | 8 | W |
Wed 12 12am | 2.7 | 9.6 | E | 0 | 7 | W |
Wed 12 01am | 2.6 | 9.5 | E | 0 | 7 | WSW |
Wed 12 02am | 2.5 | 9.5 | E | 0 | 7 | WSW |
Wed 12 03am | 2.4 | 9.4 | E | 0 | 7 | WSW |
Wed 12 04am | 2.4 | 9.4 | E | 0 | 7 | WSW |
Wed 12 05am | 2.3 | 9.4 | E | 0 | 7 | WSW |
Wed 12 06am | 2.3 | 9.4 | E | 0 | 6 | W |
Wed 12 07am | 2.2 | 9.3 | E | 0 | 6 | WSW |
Wed 12 08am | 2.2 | 9.3 | E | 0 | 6 | WSW |
Wed 12 09am | 2.1 | 9.2 | E | 1 | 5 | WSW |
Wed 12 10am | 2.1 | 9.2 | E | 1 | 6 | SW |
Wed 12 11am | 2.1 | 9.1 | E | 2 | 7 | SSW |
Wed 12 12pm | 2.1 | 9.0 | E | 3 | 10 | S |
Wed 12 01pm | 2.1 | 9.0 | E | 3 | 12 | S |
Wed 12 02pm | 2.2 | 9.0 | E | 4 | 14 | S |
Wed 12 03pm | 2.3 | 9.0 | E | 4 | 15 | SSW |
Wed 12 04pm | 2.3 | 9.0 | E | 4 | 15 | SSW |
Wed 12 05pm | 2.4 | 8.9 | E | 4 | 14 | SSW |
Wed 12 06pm | 2.3 | 8.9 | E | 4 | 14 | SSW |
Wed 12 07pm | 2.2 | 8.8 | E | 3 | 12 | SSW |
Wed 12 08pm | 2.1 | 8.8 | E | 3 | 11 | SW |
Wed 12 09pm | 2.0 | 8.7 | E | 2 | 11 | SW |
Wed 12 10pm | 1.9 | 8.7 | E | 2 | 11 | SW |
Wed 12 11pm | 1.8 | 8.6 | E | 2 | 10 | SW |
Thu 13 12am | 1.8 | 8.6 | E | 1 | 10 | SW |
Thu 13 01am | 1.8 | 8.5 | E | 1 | 10 | SW |
Thu 13 02am | 1.8 | 8.5 | E | 1 | 10 | SW |
Thu 13 03am | 1.7 | 8.5 | E | 1 | 9 | SW |
Thu 13 04am | 1.7 | 8.5 | E | 1 | 9 | SW |
Thu 13 05am | 1.7 | 8.5 | E | 0 | 8 | SW |
Thu 13 06am | 1.6 | 8.5 | E | 0 | 7 | SW |
Thu 13 07am | 1.6 | 8.4 | E | 1 | 7 | SW |
Thu 13 08am | 1.5 | 8.4 | E | 1 | 5 | SSW |
Thu 13 09am | 1.5 | 8.4 | E | 1 | 5 | SSW |
Thu 13 10am | 1.5 | 8.4 | E | 2 | 6 | S |
Thu 13 11am | 1.5 | 8.4 | E | 2 | 8 | S |
Thu 13 12pm | 1.5 | 8.4 | E | 2 | 8 | S |
Thu 13 01pm | 1.5 | 8.4 | E | 2 | 9 | S |
Thu 13 04pm | 1.5 | 8.3 | E | 2 | 9 | SSW |
Thu 13 07pm | 1.6 | 8.2 | E | 2 | 12 | SSW |
Thu 13 10pm | 1.5 | 8.2 | E | 2 | 9 | SSW |
Fri 14 01am | 1.4 | 8.2 | E | 2 | 7 | SSW |
Fri 14 04am | 1.2 | 8.2 | E | 2 | 5 | SSW |
Fri 14 07am | 1.1 | 8.8 | E | 1 | 4 | SSW |
Fri 14 10am | 1.1 | 8.9 | E | 2 | 4 | S |
Fri 14 01pm | 1.2 | 8.9 | E | 2 | 7 | SSE |
Fri 14 04pm | 1.5 | 8.8 | E | 2 | 8 | S |
Fri 14 07pm | 1.9 | 10.6 | E | 3 | 10 | S |
Fri 14 10pm | 2.3 | 10.3 | E | 3 | 11 | S |
Sat 15 01am | 2.4 | 10.3 | E | 3 | 11 | S |
Sat 15 04am | 2.3 | 10.4 | E | 4 | 11 | S |
Sat 15 07am | 2.0 | 10.6 | E | 4 | 12 | S |
Sat 15 10am | 1.7 | 10.6 | E | 4 | 12 | S |
Sat 15 01pm | 1.6 | 10.7 | E | 5 | 12 | S |
Sat 15 04pm | 1.6 | 10.8 | E | 6 | 13 | S |
Sat 15 07pm | 1.9 | 11.2 | E | 6 | 15 | SSE |
Sat 15 10pm | 2.4 | 11.4 | ESE | 7 | 17 | S |
Sun 16 01am | 3.1 | 6.5 | SSE | 8 | 14 | S |
Sun 16 04am | 3.8 | 6.9 | SSE | 8 | 15 | S |
Sun 16 07am | 4.5 | 7.2 | SSE | 9 | 20 | S |
Sun 16 10am | 4.9 | 7.3 | SSE | 8 | 24 | S |
Sun 16 01pm | 5.0 | 7.5 | SSE | 8 | 24 | S |
Sun 16 04pm | 4.9 | 7.7 | SSE | 6 | 23 | SW |
Sun 16 07pm | 4.4 | 7.8 | SSE | 5 | 11 | WSW |
Sun 16 10pm | 3.9 | 7.7 | SSE | 3 | 8 | SW |
Mon 17 01am | 3.5 | 7.5 | SSE | 2 | 6 | W |
Mon 17 04am | 3.1 | 7.3 | SSE | 2 | 5 | NNW |
Mon 17 07am | 2.8 | 7.2 | SE | 2 | 7 | NNE |
Mon 17 10am | 2.6 | 7.1 | SE | 2 | 9 | ENE |
Mon 17 01pm | 2.5 | 7.0 | SE | 2 | 5 | ESE |
Mon 17 04pm | 2.4 | 6.9 | SE | 2 | 3 | S |
Mon 17 07pm | 2.3 | 6.9 | SE | 1 | 8 | SSW |
Mon 17 10pm | 2.1 | 6.9 | SE | 1 | 8 | SW |
Tue 18 01am | 1.9 | 6.8 | SE | 1 | 7 | WSW |
Tue 18 04am | 1.7 | 6.8 | SE | 1 | 8 | WSW |
Tue 18 07am | 1.5 | 13.7 | ESE | 2 | 8 | SW |
Tue 18 10am | 1.3 | 13.7 | ESE | 3 | 10 | SSW |
Tue 18 01pm | 1.2 | 13.8 | ESE | 4 | 17 | SSW |
Tue 18 04pm | 1.2 | 14.0 | ESE | 5 | 18 | SSW |
Tue 18 07pm | 1.2 | 13.6 | ESE | 5 | 17 | SW |
Tue 18 10pm | 1.3 | 13.4 | ESE | 6 | 16 | SW |
Wed 19 01am | 1.5 | 13.4 | ESE | 6 | 17 | SW |
Wed 19 04am | 1.6 | 5.9 | SSE | 6 | 18 | SW |
Wed 19 07am | 1.5 | 13.1 | ESE | 6 | 16 | SW |
Wed 19 10am | 1.4 | 12.8 | ESE | 6 | 16 | SW |
Wed 19 01pm | 1.3 | 12.6 | ESE | 5 | 17 | SSW |
Wed 19 04pm | 1.2 | 12.5 | ESE | 5 | 17 | SSW |
Wed 19 07pm | 1.2 | 12.3 | ESE | 5 | 15 | SW |
Wed 19 10pm | 1.3 | 12.0 | ESE | 5 | 14 | SW |
Thu 20 01am | 1.5 | 11.8 | ESE | 6 | 16 | SW |
Thu 20 04am | 1.9 | 5.8 | SSE | 6 | 17 | SW |
Thu 20 07am | 2.3 | 6.0 | SSE | 6 | 17 | SW |
Thu 20 10am | 2.5 | 6.2 | S | 7 | 19 | SW |
Thu 20 01pm | 2.7 | 6.3 | S | 7 | 23 | SW |
Thu 20 04pm | 2.7 | 6.3 | S | 7 | 23 | SW |
Thu 20 07pm | 2.6 | 6.4 | S | 6 | 16 | SW |
Thu 20 10pm | 2.4 | 6.4 | SSE | 6 | 14 | SW |
Fri 21 01am | 2.5 | 6.4 | SSE | 6 | 4 | NNW |
Fri 21 04am | 2.9 | 6.3 | SSE | 7 | 20 | NE |
Fri 21 07am | 3.7 | 5.1 | ENE | 8 | 30 | ENE |
Fri 21 10am | 4.6 | 6.7 | ENE | 9 | 29 | NE |
Fri 21 01pm | 5.4 | 7.2 | ENE | 9 | 30 | ENE |
Fri 21 04pm | 5.7 | 7.6 | E | 9 | 32 | ENE |
Fri 21 07pm | 5.6 | 7.7 | E | 9 | 30 | S |
Fri 21 10pm | 5.0 | 7.6 | E | 7 | 31 | NW |
Sat 22 01am | 4.2 | 7.5 | SE | 5 | 20 | NNW |
Sat 22 04am | 3.4 | 7.8 | SE | 4 | 17 | NNW |
Sat 22 07am | 2.7 | 7.7 | SE | 2 | 17 | NNW |
Sat 22 10am | 2.2 | 7.7 | SE | 1 | 15 | NW |
Sat 22 01pm | 1.9 | 7.7 | SE | 0 | 13 | NW |
Sat 22 04pm | 1.7 | 7.4 | SE | 0 | 16 | NW |
Sat 22 07pm | 1.6 | 7.1 | SSE | 0 | 12 | NNW |
Sat 22 10pm | 1.6 | 10.4 | E | 0 | 5 | NNW |
Sun 23 01am | 1.7 | 10.2 | E | 1 | 1 | SSE |
Sun 23 04am | 1.8 | 9.8 | E | 2 | 9 | SSW |
Sun 23 07am | 1.8 | 9.6 | E | 3 | 14 | SW |
Sun 23 10am | 1.8 | 9.5 | E | 4 | 16 | SW |
Sun 23 01pm | 1.7 | 9.5 | E | 5 | 21 | SW |
Sun 23 04pm | 1.5 | 9.4 | E | 6 | 20 | SW |
Sun 23 07pm | 1.4 | 5.8 | SSW | 7 | 19 | SW |
Date | SST | WaveHT | DomPeriod | SwellHT | SwellPeriod | SwellDir | WindWaveHT | WindPeriod | WWaveDir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 08 10:56 pm | NA | 2.6 | 3.8 | 0.3 | 10.5 | ESE | 2.3 | 7.1 | SSE |
Sat 08 10:26 pm | NA | 2.3 | 4.1 | 0.3 | 10.5 | SSE | 2.3 | 7.1 | S |
Sat 08 08:26 pm | 53.6 | 2.6 | 4.8 | 0.3 | 11.1 | SE | 2.6 | 7.1 | S |
Sat 08 07:56 pm | 53.8 | 2.3 | 4.5 | 0.3 | 11.1 | SE | 2.3 | 6.2 | S |
Sat 08 07:26 pm | 53.8 | 2.6 | 4.3 | 0.3 | 10.5 | ESE | 2.6 | 7.1 | S |
Sat 08 06:56 pm | 54.0 | 2.6 | 4.2 | 0.3 | 10.5 | SE | 2.6 | 5.9 | S |
Sat 08 06:26 pm | NA | 2.6 | 4.3 | 0.3 | 11.1 | SE | 2.6 | 6.7 | S |
Sat 08 05:56 pm | 54.0 | 3.0 | 4.2 | 0.3 | 10.5 | SSE | 3.0 | 5.3 | S |
Sat 08 05:26 pm | 54.0 | 3.0 | 4.2 | 0.3 | 10.5 | ESE | 3.0 | 5.6 | S |
Sat 08 04:56 pm | 54.1 | 3.0 | 4.0 | 0.3 | 10.5 | SSE | 3.0 | 6.7 | S |
Sat 08 04:26 pm | 54.0 | 3.0 | 4.2 | 0.3 | 11.1 | SE | 3.0 | 6.2 | S |
Sat 08 03:56 pm | 54.0 | 3.3 | 4.2 | 0.3 | 10.5 | SE | 3.3 | 6.2 | S |
Sat 08 03:26 pm | 54.0 | 3.3 | 4.1 | 0.3 | 10.5 | SE | 3.3 | 6.7 | S |
Sat 08 02:56 pm | 54.0 | 3.3 | 4.2 | 0.3 | 10.5 | SE | 3.3 | 5.9 | S |
Sat 08 02:26 pm | 53.8 | 3.3 | 4.0 | 0.3 | 11.1 | SSE | 3.3 | 4.2 | SSW |
Sat 08 01:56 pm | 53.8 | 3.3 | 4.0 | 0.3 | 10.5 | SSE | 3.3 | 4.3 | S |
Sat 08 01:26 pm | 53.6 | 3.6 | 4.0 | 0.3 | 11.1 | ESE | 3.6 | 5.9 | S |
Sat 08 12:56 pm | 53.6 | 3.3 | 4.0 | 0.3 | 10.5 | ESE | 3.3 | 6.2 | S |
Sat 08 12:26 pm | 53.4 | 3.0 | 3.9 | 0.3 | 10.5 | SE | 3.0 | 5.9 | S |
Sat 08 11:56 am | 53.4 | 3.0 | 4.0 | 0.3 | 10.5 | SE | 3.0 | 6.2 | S |
Sat 08 11:26 am | 53.4 | 2.6 | 4.0 | 0.3 | 10.5 | SE | 2.6 | 5.9 | S |
Sat 08 10:56 am | 53.2 | 2.6 | 4.0 | 0.3 | 11.1 | SE | 2.6 | 5.9 | S |
Sat 08 10:26 am | 53.1 | 2.6 | 4.0 | 0.3 | 10.5 | ESE | 2.6 | 5.9 | S |
Sat 08 09:56 am | 53.1 | 2.6 | 4.1 | 0.3 | 11.1 | SE | 2.6 | 4.3 | S |
Sat 08 09:26 am | 52.9 | 2.6 | 4.1 | 0.3 | 10.5 | SE | 2.6 | 5.9 | S |
Sat 08 08:56 am | 52.9 | 2.6 | 4.1 | 0.3 | 11.1 | ESE | 2.6 | 5.9 | S |
Sat 08 08:26 am | 52.9 | 2.6 | 4.1 | 0.3 | 10.5 | SE | 2.6 | 5.9 | S |
Sat 08 07:56 am | 52.9 | 3.0 | 4.1 | 0.3 | 11.1 | SE | 3.0 | 5.9 | S |
Sat 08 07:26 am | 52.9 | 2.6 | 4.0 | 0.3 | 11.1 | ESE | 2.6 | 4.0 | SSW |
Sat 08 06:56 am | 52.9 | 3.0 | 4.1 | 0.3 | 10.5 | ESE | 3.0 | 6.2 | S |
Sat 08 06:26 am | 52.9 | 2.6 | 4.1 | 0.3 | 10.5 | SE | 2.6 | 4.8 | S |
Sat 08 05:56 am | 52.9 | 3.0 | 4.0 | 0.3 | 11.1 | ESE | 3.0 | 5.6 | S |
Sat 08 05:26 am | 52.9 | 3.0 | 3.9 | 0.3 | 10.5 | ESE | 3.0 | 5.0 | S |
Sat 08 04:56 am | 52.9 | 3.0 | 3.8 | 0.7 | 10.5 | SE | 3.0 | 5.0 | S |
Sat 08 04:26 am | 53.2 | 3.3 | 3.8 | 0.7 | 10.5 | SE | 3.0 | 4.5 | S |
Sat 08 03:56 am | 53.4 | 3.3 | 3.8 | 0.7 | 11.1 | SE | 3.0 | 4.8 | S |
Sat 08 03:26 am | 53.4 | 3.0 | 3.9 | 0.7 | 11.1 | SE | 3.0 | 4.8 | S |
Sat 08 02:56 am | 53.6 | 3.0 | 3.8 | 0.7 | 10.5 | ESE | 3.0 | 4.5 | S |
Sat 08 02:26 am | 53.6 | 3.0 | 3.7 | 0.7 | 11.1 | SE | 3.0 | 4.2 | S |
Sat 08 01:56 am | 53.6 | 3.0 | 3.7 | 0.7 | 12.5 | ESE | 2.6 | 3.7 | SSW |
Sat 08 01:26 am | 53.6 | 2.6 | 3.5 | 0.7 | 11.8 | ESE | 2.6 | 3.9 | S |
Sat 08 12:56 am | 53.6 | 2.6 | 3.6 | 0.7 | 11.1 | ESE | 2.6 | 3.6 | S |
Sat 08 12:26 am | 53.6 | 2.6 | 3.5 | 0.7 | 10.5 | SE | 2.6 | 3.3 | SSW |
Fri 07 11:56 pm | 53.6 | 2.3 | 3.5 | 0.7 | 10.5 | ESE | 2.3 | 3.3 | S |
Fri 07 11:26 pm | 53.4 | 2.3 | 3.7 | 0.7 | 10.5 | ESE | 2.3 | 9.1 | ESE |
Fri 07 10:56 pm | 53.2 | 2.3 | 3.9 | 0.7 | 10.5 | ESE | 2.3 | 8.3 | ESE |
Fri 07 10:26 pm | 53.2 | 2.3 | 3.9 | 0.7 | 11.8 | ESE | 2.3 | 3.9 | S |
Fri 07 09:56 pm | 53.1 | 2.6 | 3.9 | 0.7 | 12.5 | E | 2.3 | 3.6 | S |
Fri 07 09:26 pm | 52.9 | 2.6 | 3.9 | 0.7 | 11.1 | ESE | 2.6 | 3.7 | SSW |
Fri 07 08:56 pm | 52.7 | 3.0 | 3.9 | 0.7 | 11.8 | ESE | 3.0 | 4.0 | SSW |
Fri 07 08:26 pm | 52.7 | 3.0 | 3.8 | 0.7 | 10.5 | ESE | 3.0 | 3.9 | SSW |
Fri 07 07:56 pm | 52.5 | 3.0 | 3.8 | 0.7 | 10.5 | ESE | 3.0 | 3.9 | SSW |
Fri 07 07:26 pm | 52.3 | 3.0 | 3.9 | 1.0 | 10.5 | ESE | 2.6 | 3.9 | SSW |
Fri 07 06:56 pm | 52.5 | 3.0 | 3.8 | 0.7 | 11.1 | E | 2.6 | 3.9 | SSW |
Fri 07 06:26 pm | NA | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 10.5 | ESE | 3.0 | 9.9 | ESE |
Fri 07 05:56 pm | 52.3 | 3.0 | 4.1 | 1.0 | 10.5 | ESE | 3.0 | 9.1 | ESE |
Fri 07 05:26 pm | 52.3 | 3.0 | 3.9 | 1.0 | 10.5 | E | 3.0 | 3.6 | SSW |
Fri 07 04:56 pm | 52.3 | 2.6 | 3.9 | 1.0 | 10.5 | E | 2.6 | 9.9 | E |
Fri 07 04:26 pm | 52.3 | 2.6 | 3.8 | 1.0 | 10.5 | E | 2.6 | 3.0 | SSW |
Fri 07 03:56 pm | 52.3 | 2.3 | 4.0 | 1.0 | 11.1 | ESE | 2.3 | 9.9 | ESE |
Fri 07 03:26 pm | 52.5 | 2.3 | 4.4 | 1.0 | 10.5 | ESE | 2.0 | 9.9 | ESE |
Fri 07 02:56 pm | 52.5 | 2.0 | 4.4 | 0.7 | 11.1 | E | 1.6 | 6.2 | SSE |
Fri 07 02:26 pm | 52.5 | 1.6 | 6.1 | 0.7 | 10.5 | ESE | 1.6 | 8.3 | ESE |
Fri 07 01:56 pm | 52.7 | 1.6 | 7.0 | 0.7 | 10.5 | ESE | 1.3 | 7.1 | SE |
Fri 07 01:26 pm | 52.7 | 1.6 | 6.8 | 0.7 | 10.5 | ESE | 1.3 | 6.7 | SSE |
Fri 07 12:56 pm | 52.9 | 1.6 | 6.3 | 0.7 | 10.5 | ESE | 1.6 | 6.7 | SSE |
Fri 07 12:26 pm | 52.7 | 1.6 | 5.9 | 0.3 | 10.5 | ESE | 1.6 | 9.9 | E |
Fri 07 11:56 am | 52.5 | 1.6 | 5.3 | 0.7 | 10.5 | E | 1.3 | 7.1 | SSE |
Fri 07 11:26 am | 52.3 | 1.6 | 5.1 | 0.3 | 10.5 | ESE | 1.6 | 7.1 | SSE |
Fri 07 10:56 am | 52.3 | 1.6 | 4.9 | 0.3 | 10.5 | ESE | 1.6 | 7.1 | SSE |
Fri 07 10:26 am | 52.2 | 1.6 | 4.5 | 0.3 | 10.5 | E | 1.6 | 7.1 | SSE |
Fri 07 09:56 am | 52.2 | 1.6 | 3.9 | 0.3 | 11.1 | ESE | 1.6 | 7.7 | SSE |
Fri 07 09:26 am | 52.2 | 1.6 | 3.7 | 0.3 | 10.5 | ESE | 1.6 | 7.7 | SSE |
Fri 07 08:56 am | 52.2 | 1.6 | 3.5 | 0.3 | 10.5 | ESE | 1.6 | 9.1 | SE |
Fri 07 08:26 am | 52.0 | 1.6 | 3.6 | 0.3 | 12.5 | E | 1.6 | 9.1 | SE |
Fri 07 07:56 am | 52.0 | 2.0 | 3.4 | 0.3 | 10.5 | ESE | 2.0 | 8.3 | SSE |
Fri 07 07:26 am | 52.0 | 1.6 | 3.3 | 0.3 | 11.1 | E | 1.6 | 7.7 | SSE |
Fri 07 06:56 am | 52.2 | 1.6 | 3.3 | 0.3 | 10.5 | ESE | 1.6 | 7.7 | SSE |
Fri 07 06:26 am | 52.2 | 2.0 | 3.3 | 0.3 | 10.5 | ESE | 2.0 | 2.9 | N |
Fri 07 05:56 am | 52.2 | 2.0 | 3.3 | 0.3 | 10.5 | SE | 2.0 | 3.0 | N |
Fri 07 05:26 am | 52.2 | 2.3 | 3.4 | 0.3 | 11.1 | ESE | 2.0 | 3.1 | N |
Fri 07 04:56 am | 52.2 | 2.0 | 3.4 | 0.3 | 11.1 | ESE | 2.0 | 8.3 | SSE |
Fri 07 04:26 am | 52.3 | 2.0 | 3.7 | 0.3 | 11.1 | SE | 2.0 | 8.3 | SSE |
Fri 07 03:56 am | 52.3 | 2.0 | 3.4 | 0.3 | 10.5 | SE | 2.0 | 8.3 | SSE |
Fri 07 03:26 am | 52.3 | 2.0 | 3.5 | 0.3 | 10.5 | ESE | 2.0 | 7.1 | S |
Fri 07 02:56 am | 52.3 | 2.3 | 3.6 | 0.3 | 11.1 | ESE | 2.0 | 9.9 | ESE |
Fri 07 02:26 am | 52.5 | 2.3 | 3.6 | 0.3 | 10.5 | ESE | 2.3 | 9.9 | SE |
Fri 07 01:56 am | 52.7 | 2.3 | 3.8 | 0.7 | 10.5 | SE | 2.0 | 8.3 | SSE |
Fri 07 01:26 am | 52.7 | 2.3 | 3.8 | 0.7 | 10.5 | SE | 2.3 | 9.1 | SSE |
Fri 07 12:56 am | 52.7 | 2.3 | 4.0 | 0.7 | 10.5 | SE | 2.3 | 7.7 | S |
Fri 07 12:26 am | 52.7 | 2.3 | 4.2 | 0.3 | 10.5 | ESE | 2.3 | 8.3 | SSE |
Thu 06 11:56 pm | 52.7 | 2.0 | 4.3 | 0.3 | 10.5 | ESE | 2.0 | 8.3 | SSE |
Thu 06 11:26 pm | 52.7 | 2.0 | 4.3 | 0.3 | 10.5 | SE | 2.0 | 9.1 | SSE |
Thu 06 10:56 pm | 52.5 | 2.0 | 4.4 | 0.7 | 10.5 | SE | 2.0 | 8.3 | SSE |
Thu 06 10:26 pm | 52.5 | 2.3 | 4.5 | 0.7 | 10.5 | SE | 2.0 | 9.1 | SSE |
Thu 06 09:56 pm | 52.5 | 2.3 | 4.2 | 0.7 | 10.5 | SE | 2.3 | 8.3 | SSE |
DateTime | Level(ft) | HighLow |
---|---|---|
Sat 08 09:08 am | 0.2 | L |
Sat 08 02:37 pm | 3.1 | H |
This visual provides an overview of the likelihood of surfable conditions at your chosen break over the next two weeks.
Check the tips for more help, but this is a simple “chance-of-surf” map for date/time and surf height level.
It uses ensembles to derive the probabilities from the wave models that surf at any spot on earth will be above whatever threshold we define. Fully Interactive!
What is this product?
Motivation
Given the abundance of historical wave data, we can leverage past performance to identify trends and biases in current forecasts. The underlying assumption is that past performance provides valuable insights into future forecast accuracy.
Key Concepts
Key Benefit
Jacksonville
Beach
Ormond &
Daytona Beach
Cocoa Beach,FL
Jupiter Inlet,FL
Next phase addition
–> New Symrna Inlet
Next phase addition –> Virginia Beach
Next phase addition –> Ocean Beach
Next phase addition –>
Oregon & Washington General
Pipeline & The North Shore January 27 - February
8
Stop No. 2 - Surf Abu Dhabi, Abu Dhabi, UAE: February 14 - 16
Stop No. 3 - Peniche, Portugal: March 15 - 25
Stop No. 4 -
Punta Roca, El Salvador: April 2 - 12
Stop No. 5 - Bells Beach,
Victoria, Australia: April 18 - 28
Stop No. 6 - Snapper Rocks,
Queensland, Australia: May 3 - 13
Stop No. 7 - Margaret River,
Western Australia, Australia: May 17 - 27
